Allgemeine Klasse
Statistiken Allgemeine Klasse Mannschaft 1
Jahr | Klasse | Platzierung | Aufstieg/Abstieg/Klassenerhalt |
---|---|---|---|
2019 | Kreisliga C KLC SU 3 | ||
2018 | Kreisliga D KLD SU 4 | 5/6 | Klassenerhalt |
2017 | Kreisliga E KLE SU 1 | 1/6 | Aufstieg |
2016 | Kreisliga F KLF SU 4 | 2/6 | Klassenerhalt |
Statistiken Allgemeine Klasse Mannschaft 2
Jahr | Klasse | Platzierung | Aufstieg/Abstieg/Klassenerhalt |
---|---|---|---|
2019 | kein Spielbetrieb | ||
2018 | Kreisliga D KLD SU 2 | 5/5 | Zurückgezogen |
2017 | Kreisliga F KLF SU 3 | 5/5 | letzte Klasse / daher kein Abstieg |
2016 | kein Spielbetrieb |
Meisterschaft 35+
Statistiken 35+ Mannschaft 1
Jahr | Klasse | Platzierung | Aufstieg/Abstieg/Klassenerhalt |
---|---|---|---|
2019 | Kreisliga C KLC SU 4 | ||
2018 | Kreisliga D KLD SU 4 | 1/4 | Aufstieg |
2017 | Kreisliga D KLD SU 5 | 2/5 | Klassenerhalt |
2016 | kein Spielbetrieb |
Statistiken 35+ Mannschaft 2
Jahr | Klasse | Platzierung | Aufstieg/Abstieg/Klassenerhalt |
---|---|---|---|
2019 | Kreisliga E KLE SU 1 | ||
2018 | Kreisliga E KLE SU 1 | 5/5 | letzte Klasse / daher kein Abstieg |
2017 | kein Spielbetrieb | ||
2016 | kein Spielbetrieb |