Nachfolgend findest du die Meisterschaftstermine für die Mannschaft 2 der 35+. Die Meisterschaftsspieler werden wieder gebeten die entsprechenden Termine vorzumerken:
Datum | Heim/Auswärts/Ersatz |
---|---|
18.08.2018 | Heim |
01.09.2018 | Auswärts |
02.09.2018 | Ersatz |
08.09.2018 | Auswärts |
09.09.2018 | Ersatz |
15.09.2018 | Heim |
16.09.2018 | Ersatz |
22.09.2018 | Spielfrei |
Mannschaft 2 / Nennung
Reihung | ITN | Spieler |
---|---|---|
5 | 7,3 | Ofenböck, Christian |
6 | 7,1 | Johann, Reinhold |
7 | 7,5 | Halm, Johann |
8 | 7,8 | Hanl, Karl |
9 | 8,0 | Kindlmayr, Alois |
10 | 8,2 | Fliedl, Kai |
11 | 8,3 | Samwald, Peter |
12 | 8,5 | Heck, Christian |
13 | 8,9 | Auer, Bernhard |
14 | 9,0 | Speringer, Reinhard |
15 | 8,9 | Hetlinger, Walter |
16 | 9,1 | Schlager, Jürgen |
17 | 9,2 | Woltron, Franz |
18 | 9,6 | Seemann, Rudolf |
Mannschaftsführer: Christian Heck
Mannschaftsführer Stv.: Karl Hanl
Nachfolgend der Link auf die NÖTV Seite: https://www.noetv.at/liga/senioren/gruppe/g/160309.html